ਮੂਲ ਨਿਰਧਾਰਨ | ਲੰਬਾਈ X ਚੌੜਾਈ X ਉਚਾਈ | 2810X1205X1600mm |
ਲੰਬਾਈ X ਚੌੜਾਈ X ਉਚਾਈ (ਵੈਨ) | 950X1000X915mm | |
ਵ੍ਹੀਲ ਬੇਸ | 1820mm | |
ਵ੍ਹੀਲ ਟਰੈਕ | ਫਰੰਟ 1010/1040mm | |
ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ | 190mm | |
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ (ਬਿਨਾਂ ਬੈਟਰੀ) | 420 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |
ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਲੋਡ | 150 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |
ਅਧਿਕਤਮ ਸਪੀਡ | 50km/h | |
ਰੇਂਜ (35km/h) | 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ | |
ਟਾਇਰ ਸਮੱਗਰੀ (ਅੱਗੇ/ਪਿੱਛੇ) | 12 ਇੰਚ ਅਲਮੀਨੀਅਮ | |
ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਅੱਗੇ/ਪਿੱਛੇ) | 135/70 R12 | |
ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (ਅੱਗੇ/ਪਿੱਛੇ) | 2.3~2.5kpa | |
ਸੀਟ | 1 | |
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨਿਰਧਾਰਨ | ਮੋਟਰ ਮਾਡਲ | 72V/3KW ਸਥਾਈ ਚੁੰਬਕ |
ਕੰਟਰੋਲਰ ਮਾਡਲ | 72V/3KW ਸਥਾਈ ਚੁੰਬਕ | |
ਚਾਰਜਰ ਮਾਡਲ | 72V/25A | |
ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਵੋਲਟੇਜ | 72 ਵੀ | |
ਅਧਿਕਤਮਤਾਕਤ | 6KW | |
ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਵਰ | 3KW | |
ਅਧਿਕਤਮਟੋਰਕ | 55N.M | |
ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ | 7KWH / ਹਟਾਉਣਯੋਗ ਲਿਥਿਅਮ ਬੈਟਰੀ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟ ਹੈ।10.8KWH (ਵਿਕਲਪਿਕ) ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ | |
ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ | AC ਹੌਲੀ ਚਾਰਜ | |
ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਭਾਰ | 75 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |
ਪਾਵਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ | 12V/20ah | |
ਲੈਂਪ ਦੀ ਕਿਸਮ ਫਰੰਟ/ਰੀਅਰ | ਅਗਵਾਈ | |
ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਸਾਹਮਣੇ / ਪਿੱਛੇ) | ਡਿਸਕ/ਡਰੱਮ |
ਫਰੰਟ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ | ਮੈਕਫਰਸਨ ਸੁਤੰਤਰ | |
ਰੀਅਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ | ਡਬਲ ਟਰੇਲਿੰਗ ਆਰਮ ਟੋਰਸ਼ਨ ਬੀਮ | |
ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਕਿਸਮ | 2WD ਰੀਅਰ | |
ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਹੈਂਡ ਪੁੱਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ | |
ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚੋਰੀ ਹਿੱਸੇ | ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਮ ਲੌਕ | |
ਹੋਰ ਸੰਰਚਨਾ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿੰਡੋ ਲਿਫਟਰ | ● |
MP3 ਰਿਵਰਸ ਕੈਮਰਾ, MP3 | ● | |
ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੁੰਜੀ | ● | |
ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਂਪ | ● | |
OBD ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਪੋਰਟ | ● | |
ਪੁਸ਼ ਬਟਨ ਸਟਾਰਟ | - | |
ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ/ਹੀਟਰ |
| |
ਅਡਜੱਸਟੇਬਲ ਸੀਟ (ਸਾਹਮਣੇ/ਪਿੱਛੇ, ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ) | - |