Volkswagen ID.3 ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ
| ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ | 5door 5 ਸੀਟ SUV |
| ਲੰਬਾਈ*ਚੌੜਾਈ*ਉਚਾਈ/ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 4261×1778×1568mm/2765mm |
| ਟਾਇਰ ਨਿਰਧਾਰਨ | 215/55 R18 |
| ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ (km/h) | 160 |
| ਕਰਬ ਵਜ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 1760 |
| ਪੂਰਾ-ਲੋਡ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 2220 |
| ਤਣੇ ਵਾਲੀਅਮ | 385-1267 |
| CLTC ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੂਜ਼ਿੰਗ ਰੇਂਜ (ਕਿ.ਮੀ.) | 450 |
| ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜ ਟਾਈਮ | 40 ਮਿੰਟ |
| ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ 0~100% ਬੈਟਰੀ ਸਮਾਂ (h) | 8.5 ਘੰਟੇ |
| ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜ (%) | 80% |
| 0-100km/h ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਗ ਦਾ ਸਮਾਂ | 3 |
| ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਗ੍ਰੇਡਬਿਲਟੀ % | 50% |
| ਕਲੀਅਰੈਂਸ (ਪੂਰਾ ਲੋਡ) | ਪਹੁੰਚ ਕੋਣ (°) ≥16 |
| ਰਵਾਨਗੀ ਕੋਣ (°) ≥19 | |
| ਅਧਿਕਤਮ HP (ps) | 170 |
| ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਵਰ (kw) | 125 |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਕ | 310 |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਸਥਾਈ ਚੁੰਬਕ ਸਮਕਾਲੀ ਮੋਟਰ |
| ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ (kw) | 125 |
| ਕੁੱਲ ਸ਼ਕਤੀ (ps) | 170 |
| ਕੁੱਲ ਟਾਰਕ (N·m) | 310 |
| ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਟਰਨਰੀ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ |
| ਸਮਰੱਥਾ (kwh) | 52.8 |
| ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ (ਸਾਹਮਣੇ / ਪਿੱਛੇ) | ਫਰੰਟ ਡਿਸਕ/ਰੀਅਰ ਡਰੱਮ |
| ਮੁਅੱਤਲ ਸਿਸਟਮ (ਸਾਹਮਣੇ/ਪਿੱਛੇ) | ਮੈਕਫਰਸਨ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਅੱਤਲ/ਮਲਟੀ-ਆਰਮ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਅੱਤਲ |
| ਡਾਇਰਵੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਰੀਅਰ ਐਨਰਜੀ, ਰੀਅਰ ਡਾਇਰਵ |
| ਡਰਾਈਵ ਮੋਡ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ RWD |
| ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਟਰਨਰੀ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ |
| ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (kw•h) | 52.8 |
| ਅਰੋੜਾ ਗ੍ਰੀਨ | ● |
| ਸਾਈਬਰ ਪੀਲਾ | ● |
| superconducting ਲਾਲ | ○ |
| ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚਿੱਟਾ | ● |
| ਆਇਨ ਸਲੇਟੀ | ● |
| ਪਲੇਟਿਡ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਹਰਾ | - |
| 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈਂਡਲ | ● |
| LED ਹੈੱਡਲਾਈਟਸ | ● |
| ਫੁੱਲ-ਵਿਊ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਕੈਨੋਪੀ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਨਸ਼ੇਡ ਦੇ ਨਾਲ) | ● |
| 18-ਇੰਚ ਚਮਕਦਾਰ ਸ਼ੈਡੋ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਪਹੀਆ | ● |
| 20" ਫੈਂਟਮ ਹੌਟ ਵ੍ਹੀਲਜ਼ | - |
| ਮੁਅੱਤਲ ਆਲ-ਕਾਲੀ ਛੱਤ | ● |
| ਸਵਾਗਤ ਫਲੋਰ ਲੈਂਪ | - |
| ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਈਡ ਲੇਬਲ | ● |
| ਪ੍ਰੋ ਸਾਈਡ ਲੇਬਲ | ● |
| 2+3 ਦੋ ਕਤਾਰ ਸੀਟਾਂ | ● |
| ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ | ● |
| 8-ਵੇਅ ਪਾਵਰ-ਅਡਜਸਟੇਬਲ ਵਾਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ | ● |
| ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਸੀਟ ਹੀਟਰ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ | ● |
| ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਮੈਮੋਰੀ ਸਿਸਟਮ | ● |
| ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈੱਡਸੈੱਟ | ● |
| 4-ਵੇਅ ਪਾਵਰ-ਅਡਜਸਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਰੋਅ ਸੀਟ ਕਮਰ ਸਪੋਰਟ | ● |
| 6-ਵੇਅ ਪਾਵਰ-ਅਡਜਸਟੇਬਲ ਵਾਲੀ ਮੂਹਰਲੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀਟ | ● |
| ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਹੀਟਰ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ | ● |
| ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਹੈੱਡਰੈਸਟ | ● |
| ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈੱਡਸੈੱਟ | ● |
| ਪਾਵਰ-ਅਡਜਸਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਬੈਕਰੇਸਟ ਐਂਗਲ | ● |
| ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ● |
| ISO-FIX | ● |
| ਚਮੜਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ | ● |
| ਮਲਟੀਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ | ● |
| ਅਡੈਪਟਿਵ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸਵਿੱਚ ਬਟਨ | ○ ਅੰਤਮ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ |
| ਬਲੂਟੁੱਥ ਫ਼ੋਨ ਬਟਨ | ● |
| ਵੌਇਸ ਪਛਾਣ ਬਟਨ | - |
| ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨ | ● |
| ਪਨੋਰਮਾ ਬਟਨ | ● |
| ਲੇਨ ਰਵਾਨਗੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ | ● |
| ਮੈਮੋਰੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ | - |
| ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਹੀਟਰ | ● |
| 12.3-ਇੰਚ LCD ਸੁਮੇਲ ਸਾਧਨ | ● |
| ਚਮੜਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ | ● |
| ਲੱਕੜ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜੇ ਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ (ਕੇਵਲ ਕਿਊ ਲਿਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਈ) | ● |
| ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜੇ ਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ (ਸਿਰਫ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਭੂਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਈ) | ● |
| ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਟ੍ਰਿਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜੇ ਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ | ● |
| ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਂ ਦਾ ਕੇਸ | ○ ਅੰਤਮ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ |
| ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | ● |
| ਮੈਕਫਰਸਨ ਫਰੰਟ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ | ● |
| ਡਿਸਸ-ਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਰੀਅਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ | ● |
| ਮਲਟੀ-ਲਿੰਕ ਰੀਅਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ | ● |
| ਫਰੰਟ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ | ● |
| ਪਿੱਛੇ ਡਰੱਮ ਬ੍ਰੇਕ | ● |
| ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਰਾਡਾਰ | ● |
| ਉਲਟਾ ਚਿੱਤਰ | ● |
| ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਟਾਇਰ ਦਬਾਅ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ | ● |
| ਡਰਾਈਵਰ ਥਕਾਵਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ | ● |
| ਡਿਊਲ ਫਰੰਟ ਏਅਰਬੈਗਸ | ● |
| ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਏਅਰਬੈਗਸ | ● |
| ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਹਵਾ ਦਾ ਪਰਦਾ | ● |
| ESP ਵਾਹਨ ਸਥਿਰਤਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ● |
| ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ | ● |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹੈਂਡਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ | ● |
| ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਗਈ ਰੀਮਾਈਂਡਰ | ● |
| ਰੀਅਰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਗਈ ਰੀਮਾਈਂਡਰ | - |
| ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ISOFIX ਚਾਈਲਡ ਸੀਟ ਐਂਕਰ | ● |
| ਟਾਇਰ ਸੀਲੰਟ | ● |
| ਸਮਾਨ 12V ਪਾਵਰ ਇੰਟਰਫੇਸ | ● |
| ਸਵੈ ਮੁਰੰਮਤ ਟਾਇਰ | - |
| ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੈਂਸਿੰਗ ਵਾਈਪਰ | ● |
| ਦੂਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ | ● |
| ਗਰਮ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਲਡਿੰਗ | ● |
| ਫੋਲਡਿੰਗ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੋਲਡ ਕਰੋ | ● |
| 5.3" ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰ | ● |
| 10" ਫਲੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ | ● |
| ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਅਤੇ ਵਾਇਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮੈਪਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ | ● |
| ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ USB ਪੋਰਟਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ USB ਪੋਰਟਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ | ● |
| ਮਿਰਰ USB ਇੰਟਰਫੇਸ | ● |
| ਬਹੁ-ਅਯਾਮੀ ਤਾਲ ਧੁਨੀ | ● |
| ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੁੰਜੀ ਰਹਿਤ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਸਿਸਟਮ | ● |
| 4 ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਮੋਡ | ● |
| ਦੋਹਰਾ-ਜ਼ੋਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਾਜ਼ਾ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ (PM2.5 ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ | ● |
| ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇ) | ● |
| ਸਮਾਰਟ ਐਂਜਾਏ ਵਿੰਟਰ ਕਿੱਟ | ○ |
| ETC ਡਿਵਾਈਸ (ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ) | ○ |
"●" ਇਸ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, "-" ਇਸ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, "○" ਵਿਕਲਪਿਕ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ "● " ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੱਪਗਰੇਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।





















