| ਮੂਲ ਨਿਰਧਾਰਨ | ਲੰਬਾਈ X ਚੌੜਾਈ X ਉਚਾਈ | 3400X1450X1650mm | ਬਾਕਸ ਸਮਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਹੈ। |
| ਲੰਬਾਈ X ਚੌੜਾਈ X ਉਚਾਈ (ਵੈਨ) | 1330X1350X1100mm (1.98m³) | ਬਾਕਸ ਵੋਲ.2CBM, ਵੋਲ.ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। | |
| ਵ੍ਹੀਲ ਬੇਸ | 2050mm | ||
| ਵ੍ਹੀਲ ਟਰੈਕ | 1165mm | ||
| ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ | 150mm | ||
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ (ਬਿਨਾਂ ਬੈਟਰੀ) | 530 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ||
| ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਲੋਡ | 400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ||
| ਅਧਿਕਤਮ ਸਪੀਡ | 80km/h | 80km/h | |
| ਗ੍ਰੇਡਯੋਗਤਾ | 25% | ||
| ਰੇਂਜ (35km/h) | ≥150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ | ||
| ਟਾਇਰ ਸਮੱਗਰੀ (ਅੱਗੇ/ਪਿੱਛੇ) | 14 ਇੰਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ | ||
| ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਅੱਗੇ/ਪਿੱਛੇ) | 155/65 R14 | 14 ਇੰਚ ਰਿਮ | |
| ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (ਅੱਗੇ/ਪਿੱਛੇ) | 2.3~2.5kpa | ||
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨਿਰਧਾਰਨ | ਮੋਟਰ ਮਾਡਲ | 7.5KW ਸਥਾਈ ਚੁੰਬਕ | |
| ਕੰਟਰੋਲਰ ਮਾਡਲ | 7.5KW ਵੈਕਟਰ ਕੰਟਰੋਲ | ||
| ਪਰਿਵਰਤਕ ਮਾਡਲ | 72V ਤੋਂ 13.8/500W | ||
| ਚਾਰਜਰ ਮਾਡਲ | 72V/25A | ||
| ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਵੋਲਟੇਜ | 72 ਵੀ | ||
| ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਵਰ | 7.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | ||
| ਅਧਿਕਤਮਟੋਰਕ | ≥90N.M | ||
| ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | ||
| ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ | 7.2kwh, 10.8kwh ਜਾਂ ਡਬਲ 7.2kwh | 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹਟਾਉਣਯੋਗ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | |
| ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ | AC ਹੌਲੀ ਚਾਰਜ | ||
| ਚੈਰਿੰਗ ਸਮਾਂ | 6~7ah | ||
| ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਭਾਰ | 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ||
| ਪਾਵਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ | 12V/20ah | ||
| ਲੈਂਪ ਦੀ ਕਿਸਮ ਫਰੰਟ/ਰੀਅਰ | ਅਗਵਾਈ | ||
| GPS | / | ||
| ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਸਾਹਮਣੇ / ਪਿੱਛੇ) | φ190 ਡਿਸਕ/ φ180 ਡਰੱਮ | |
| ਫਰੰਟ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ | ਮੈਕਫਰਸਨ ਸੁਤੰਤਰ | ||
| ਰੀਅਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ | ਡਬਲ ਟਰੇਲਿੰਗ ਆਰਮ ਟੋਰਸ਼ਨ ਬੀਮ | ||
| ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਕਿਸਮ | 2WD ਰੀਅਰ | ||
| ਪਿਛਲਾ ਐਕਸਲ ਅਨੁਪਾਤ | 8:01 | ||
| ਹੋਰ ਸੰਰਚਨਾ | ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ਮਿਆਰੀ ਸੰਰਚਨਾ | ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿੰਡੋ ਲਿਫਟਰ | ਮਿਆਰੀ ਸੰਰਚਨਾ | ||
| MP3 ਰਿਵਰਸ ਕੈਮਰਾ, MP3 | ਮਿਆਰੀ ਸੰਰਚਨਾ | ||
| ਪੁਸ਼ ਬਟਨ ਸਟਾਰਟ | ਵਿਕਲਪਿਕ | ||
| ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ/ਹੀਟਰ | ਵਿਕਲਪਿਕ |







